消防手套是消防員在滅火救援時穿戴的手套,是用來保護消防員手部免受傷害的一種防護裝具,它具有阻燃、抗濕、耐磨、耐機械刺穿、防水、熱防護和防化功能。穿戴柔軟、舒適、方便。
消防手套是消防員在滅火救援時穿戴的手套,是用來保護消防員手部免受傷害的一種防護裝具,它具有阻燃、抗濕、耐磨、耐機械刺穿、防水、熱防護和防化功能。穿戴柔軟、舒適、方便。該產品經國家消防裝備質量監督檢驗中心型式檢驗,符合GA7-2004《消防手套》標準要求。
消防手套不能用于高風險場合下進行特殊消防作業以及化學、生物、電氣及電磁、核輻射等高危險場所。
一、結構型式
1、消防手套由外層、防水層、隔熱層、襯里等四層材料組合而成。
2、消防手套為五指分開式,并帶有袖筒。
3、規格尺寸可根據手的周長及長度確定。
二、主要性能參數
專業制造,60余年消防滅火劑研發生產經驗
系列產品均通過國家質檢中心檢驗認證
浪潮消防擁有專業服務團隊,為您提供一站式采購服務
專業售后服務團隊,為您一對一提供售后保障服務
產品編號 | 商標 | 產地 | 規格 | 重量 |
LYLC-FH-ST-01 | 洛神 | 洛陽 | 1類 | |
LYLC-FH-ST-02 | 洛神 | 洛陽 | 2類 | |
LYLC-FH-ST-03 | 洛神 | 洛陽 | 3類 |
序號 | 項目名稱 | 指標值 | ||
1 | 袖筒長度 | ≥50mm | ||
2 | 阻燃性能 | 外層和隔熱層 | 損毀長度不大于100mm,續燃時間不大于2s,不熔融、滴落。 | |
襯里 | 不熔融、滴落。 | |||
3 | 整體熱 防護性能 | 本體 | 1類 | TPP≥20.0cal/cm2 |
2類 | TPP≥28.0 cal/cm2 | |||
3類 | TPP≥35.0 cal/cm2 | |||
袖筒 | TPP≥20.0 cal/cm2 | |||
4 | 耐熱性能 | 1類 | 180℃,5min,收縮率≤5% | |
2類 | 180℃,5min,收縮率≤5% | |||
3類 | 260℃,5min,收縮率≤8% | |||
5 | 力學性能 | 耐磨 | 1類 | ≥2000次 |
2類 | ≥2000次 | |||
3類 | ≥8000次 | |||
耐切割 | 1類 | ≥2.0N | ||
2類 | ≥2.0N | |||
3類 | ≥4.0N | |||
耐撕破 | 1類 | ≥50N | ||
2類 | ≥50N | |||
3類 | ≥100N | |||
耐穿刺 | 1類 | ≥60N | ||
2類 | ≥60N | |||
3類 | ≥120N | |||
6 | 防水性能 | 無滲漏 | ||
7 | 握緊性能 | 戴手套與未戴手套拉重力比不小于80% | ||
8 | 穿戴性能 | 時間不大于25s |
全國服務熱線:
郵箱:
傳真:
地址: